<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kort.7bk.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Корт - форум по строительству</title>
		<link>http://kort.7bk.ru/</link>
		<description>Корт - форум по строительству</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2020 11:40:43 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Названа средняя стоимость участка</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;Названа средняя стоимость участка без подряда (УБП) в Подмосковье. В среднем за «первичку» просят 2,8 миллиона рублей, а за землю на вторичном рынке — 1,9 миллиона рублей. Притом только 14 процентов покупателей выбирают участок дороже двух миллионов рублей. &lt;br /&gt;После приобретения земли всего десять процентов собственников строят там дом в первый год после покупки, а 40 процентов УБП так и остаются пустующими. Их качество также не удовлетворяет россиян — только 20 процентов УБП отвечают запросам (наличие коммуникаций и транспортной доступности, отсутствие юридических споров и другое).&lt;br /&gt;В настоящее время в структуре продаж на первичной «загородке» на УБП приходится 75 процентов сделок. В 2019 году данный показатель равнялся 70 процентам, в 2020 году — 58 процентам. Однако такая положительная динамика объясняется не столько ростом популярности формата, сколько увеличением его доли в предложении.&lt;br /&gt;Эксперты сообщают, что самые бюджетные лоты можно найти на восточном направлении Подмосковья, а тем, кто ищет участок у большой воды, стоит обратить внимание на север и запад области.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:40:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость квартир на первичном рынке в России растет</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость квартир на первичном рынке в России достигла рекордных значений за всю историю рынка. Цена квадратного метра жилья в крупных городах за последние шесть выросла на 38,6% и теперь составляет более 107 тысяч рублей.&lt;br /&gt;Рост цен зафиксирован во всех сегментах кроме элитного жилья в ряде городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Сочи и Краснодар. &lt;br /&gt;В числе причин роста цен эксперты выделяют дешевеющую с 2014 года ипотеку, увеличение себестоимости строительства и переход отрасли на эскроу-счета. Проектное финансирование ведет к удорожанию недвижимости до 15%, а застройщики перекладывают разницу на покупателей.&lt;br /&gt;В начале 2020 года тренд сохранился, но темпы роста немного снизились — в январе показатель вырос на 0,3%. Эксперты не исключают, что в будущем темпы роста цен продолжат снижаться.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:27:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>введено в эксплуатацию 112,8 тыс. кв. м недвижимости</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году на территории Зеленоградского округа столицы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 112,8 тыс. кв. м недвижимости.&lt;br /&gt;Среди сданных объектов: три инвесторских жилых дома общей площадью 106,3 тыс. кв. метров на 1243 квартиры, детский сад на 200 мест, построенный за счет бюджета города, на улице Андреевка, а также автозаправочный комплекс с магазином и комплексом услуг в микрорайоне 5А и внутренние дороги-проезды в 17-м микрорайоне.&lt;br /&gt;В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ЗелАО находится 45 объектов капитального строительства общей площадью 606,7 тыс. кв. метров.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 18:49:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Девелоперы построили жилые дома почти на 18 тыс. квартир в Троицком</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;Девелоперы построили жилые дома почти на 18 тыс. квартир в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в прошлом году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;По его словам, компании «А101», «ПИК» и «МИЦ» вошли в тройку самых успешных девелоперов 2019 года: на них пришлось более половины площадей, проданных в новостройках ТиНАО.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Мы не ставили цель достичь новых рекордов, а планомерно реализовывали программу комплексного развития присоединенных территорий. И эта практика оправдывает себя. Квартиры в новостройках ТиНАО пользуются стабильным спросом», – приводятся слова Жидкина в сообщении информационной службы портала стройкомплекса Москвы.&lt;br /&gt;Он отметил, что общая площадь нового жилья в ТиНАО составила порядка 1,5 млн кв. м. Еще более 700 тыс. «квадратов» приходится на нежилую недвижимость.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«В 2019 году в Новой Москве ввели 1 млн 238 тыс. кв. м жилья. Помимо этого, на объекты индивидуального жилищного строительства пришлось почти 376 тыс. «квадратов», – добавил руководитель департамента.&lt;br /&gt;Жидкин пояснил, что по количеству заключенных в прошлом году договоров долевого участия (ДДУ) ТиНАО опередило все другие округа Москвы.&lt;br /&gt;«Такие подсчеты сделали аналитики рынка недвижимости. Лидером продаж стала ГК «А101». Компания продала 4,5 тыс. квартир общей площадью 266 тыс. кв. м. Два проекта группы – «Скандинавия» и «Испанские кварталы» – вошли в топ-15 самых продаваемых объектов Новой Москвы», – рассказал Жидкин.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:46:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиционный» год начался очень активно</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</link>
			<description>&lt;p&gt;Свыше 450 участников претендовали на городскую недвижимость на первых аукционах этого года, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике, который выступил организатором торгов.&lt;br /&gt;«Инвестиционный» год начался очень активно, сообщил руководитель департамента Геннадий Дёгтев.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Итоги торговых сессий показывают, что инвесторы, малый и средний бизнес, физические лица достаточно активно включились в посленовогодние аукционы. Так, на 56 объектов претендовали 453 участника. Средняя конкуренция на первых в этом году торгах составила 8 участников на лот», - обозначил Геннадий Дёгтев.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он отметил, что первыми объектами, реализованными в этом году через электронные аукционы, стали 23 нежилых помещения, 13 нестационарных торговых объектов, расположенных в столичных парках и на территории «подземки», а также 20 машино-мест.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Наибольшим спросом после новогодних праздников пользовались нестационарные торговые объекты, расположенные в подземных переходах московского метрополитена. На возможность арендовать объекты под открытие собственного бизнеса в местах с высоким пассажиропотоком претендовали 181 участник – в среднем по 18 на лот. На втором по популярности месте оказались коммерческие помещения, реализованные через аукционы по льготной арендной ставке для представителей малого и среднего бизнеса. Конкуренция на таких торгах составила 8 участников на лот», - уточнил Геннадий Дёгтев.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Через городские аукционы можно приобрести или арендовать недвижимость, находящуюся в собственности города и хозяйствующих субъектов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:08:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более 40 тыс. ипотечных кредитов с льготной ставкой под 6%</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Более 40 тыс. ипотечных кредитов с льготной ставкой под 6% и ниже выдано с февраля 2018 по ноябрь 2019 года семьям, в которых родился второй или последующие дети. В 2020 году такой программой смогут воспользоваться более 60 тыс. семей.&lt;br /&gt;«В 2020 году более 60 тыс. семей могут оформить ипотеку по льготной ставке от 6% и ниже в рамках программы для семей, в которых с 1 января 2018 года рождаются второй и последующие дети. С февраля 2018 по ноябрь 2019 в рамках по программе «Семейная ипотека» выдано 43 тыс. кредитов на сумму 109 млрд рублей, в том числе 23,8 тыс. новых кредитов на 68,9 млрд рублей и 19,2 тыс. кредитов на сумму 40 млрд рублей в рамках рефинансирования», - говорится в сообщении.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В аналитическом центре отметили увеличение спроса на семейную ипотеку благодаря таким изменениями - объем выдачи вырос с 600 кредитов в месяц до 5000.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Если за период с января 2018 года по апрель 2019 года предоставлено 9,4 тыс. кредитов на сумму на сумму 23,8 млрд рублей, то после корректировок программы, за период с мая по ноябрь 2019 года, оформлено 33,6 тыс. кредитов на сумму 85,2 млрд руб.», - добавляется в сообщении.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Кроме того, президент в послании Федеральному собранию предложил меры по расширению программы материнского капитала, что сформирует дополнительный спрос на жилье, в том числе по программе льготной ипотеки, считают аналитики. Ожидается, что более 300 тыс. семей с детьми смогут воспользоваться ипотекой по льготной ставке до 2022 года.&lt;br /&gt;В ДОМ.РФ подсчитали, что благодаря этой программе семья может снизить ипотечный платеж более чем на 20%. Если при рыночной ставке 9% ежемесячный платеж по кредиту в среднем размере 2,5 млн руб. составит 25,4 тыс. рублей, то по ставке 5% - 19,8 тыс. руб.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Экономия за весь срок кредита составляет около 1 млн руб.», - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.&lt;br /&gt;В нем отмечается, что лидерами по объему выдачи ипотеки по семейной программе являются Сбербанк (на него приходится 39% от выданных кредитов), ВТБ (31%) и Банк ДОМ.РФ (14%).&lt;br /&gt;Источник: форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 09:54:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировые цены на недвижимость выросли</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;В 40 наиболее развитых странах мира цены на недвижимость выросли на 29% за последние пять лет, а арендные ставки – на 13%. В результате, всё больше людей предпочитают снимать жильё, а не покупать.&lt;br /&gt;Больше всего съёмное жильё подорожало в Ирландии, Канаде, Швеции и Новой Зеландии. В первую десятку также попала Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, &lt;br /&gt;Среди всех стран арендные ставки росли быстрее цен на недвижимость только в шести: Россия, Италия, Литва, Финляндия, Эстония и Южная Корея.&lt;br /&gt;Большинство молодых людей предпочитают снимать жильё, так как много путешествуют, заводят семьи в более позднем возрасте и предпочитают недвижимость в развитых городских районах. Дополнительная проблема – снижение доступности жилья.&lt;br /&gt;За последние 10 лет уровень домовладения в Европе упал с 77% до 75%. В англоговорящих странах около трети людей живут в аренду. Особенно этот уровень высок в Великобритании и Ирландии. Исключением стала Франция, где количество собственников выросло с 61% до 64% за последние 10 лет.&lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://moydom.liveforums.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://moydom.liveforums.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 11:32:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подорожали двухкомнатные квартиры</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;В ноябре 2019 года один квадрат в средней новостройке Петербурга стоил 117,9 тыс. рублей. Относительно октябрьских расценок она увеличилась незначительно - на 0,6%-0,7%. На старте продаж жилье в Ленобласти можно было найти по цене от 1,7 млн рублей, в границах Санкт-Петербурга - от 1,8 млн.&lt;br /&gt;Больше всего за ноябрь подорожали двухкомнатные квартиры - их цена увеличилась на 0,86%. Студии и однокомнатные квартиры за месяц прибавили 0,2% к стоимости, а расценки на трешки практически не изменились.&lt;br /&gt;Аналитики отмечают, что цены на жилье стабильно росли в течение 2019 года. В первом полугодии застройщиков стимулировал увеличившийся спрос на квартиры в новых домах: горожане спешили купить жилье на старых условиях, пока компании не перешли на эскроу-счета и не подняли цены. После вступления в силу новых требований к девелоперам в июле 2019 года стартовая стоимость квартир увеличилась примерно на 10%. Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:25:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Можайском районе ЗАО</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;В Можайском районе ЗАО строится жилой комплекс, где 77-метровая «трешка» без отделки экспонируется за 8,07 млн рублей. А в уже достроенных корпусах минимальный бюджет в размере 13,4 млн рублей предлагается за 73,8-метровый лот в Солнцево.&lt;br /&gt;В САО самые доступные трехкомнатные квартиры продаются за 8,5 млн рублей (50,3 кв. метров) в строящемся доме Западного Дегунино, а в новостройках с РВЭ минимальный ценник представлен в Дмитровском районе – 12,4 млн рублей за 73,3 кв. метров.&lt;br /&gt;В ЮВАО аналогичные показатели составили 7,1 млн рублей в Некрасовке (76 «квадратов») и в той же локации в готовом доме за 8 млн рублей продается 77-метровая «трешка» без отделки.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:57:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ставки по ипотеке были снижены банками</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</link>
			<description>&lt;p&gt;В 7 из 15 крупнейших российских банков в ноябре 2019 года ставки по ипотеке были снижены до уровня менее 9% годовых.&lt;br /&gt;С апреля по ноябрь 2019 года ставки по ипотечным продуктам последовательно снижали все крупнейшие российские банки. Средний по банкам из топ-15 показатель ставок на новостройки за исследуемый период снизился на 1,3 п.п., на вторичное жилье — на 1,45 п.п.&lt;br /&gt;Такую динамику эксперты объясняют рядом факторов, в числе которых снижение ключевой ставки Центробанка России до 6,5% и замедление инфляции.&lt;br /&gt;Как следует из мониторинга, в сентябре 2019-го средневзвешенная ставка банков из топ-15 по жилищным кредитам составляла 9,7%, к середине ноября показатель снизился до 9,2%. При этом в ДОМ.РФ не исключают, что еще в 2019 году показатель упадет ниже 9%, а к январю-февралю 2020 опустится до минимального значения за весь период наблюдений.&lt;br /&gt;В плановых показателях нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019 год заложен средний уровень ипотечных ставок в 8,9%, к 2020-му показатель должен достичь 8,7%.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/368159.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/368159.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 15:13:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Москве стартуют очередные публичные слушания</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</link>
			<description>&lt;p&gt;В Москве стартуют очередные публичные слушания по пяти проектам кварталов реновации, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.&lt;br /&gt;Речь идет о Дмитровском, Коньково, Нагорном и Очаково-Матвеевском районах. Так, два проекта находятся в Нагорном районе – кварталы 16–73, 75–77, 37–79 и кварталы 87–88, 66. По одному проекту москвичи рассмотрят в микрорайоне 6 района в Коньково и в микрорайон 1 в Очаково-Матвеевском районе. Еще один проект представят на рассмотрение жителям в Дмитровском районе: микрорайоны 15, 16, 17, 18, рассказали в ведомстве.&lt;br /&gt;Ознакомиться с проектами жители этих районов смогут на экспозициях с 1 по 8 ноября. В праздник 4 ноября экспозиции работать не будут. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 12 ноября. В проектах представлены будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детсады, центр образования, музыкальная школа и дом культуры. В некоторых районах также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 10:48:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В планах на ближайшие три года расселить более 3,4 млн кв. м</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;На расселение 3,4 млн кв. м непригодного жилья в 2020-2022 годах из бюджета выделят 100 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.&lt;br /&gt;«В планах на ближайшие три года расселить более 3,4 млн кв. м непригодного жилья, и на эти цели в бюджете предусмотрено 100 млрд рублей», - цитирует Силуанова СМИ.&lt;br /&gt;Как сообщал ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, более 8 тысяч граждан переселят из аварийного жилья до конца года. Мероприятия по расселению аварийного жилья реализуются и финансируются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».&lt;br /&gt;Источник: форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/fH3V9&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:23:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>без учета ажиотажного выкупа застройщиками собственных квартир</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
			<description>&lt;p&gt;В августе московские новостройки установили антирекорд по количеству заключенных сделок – 5 тыс. единиц, что стало самым низким показателем не только в 2019 году, но и за прошедшие два года, подсчитали эксперты на основе данных Россреестра. Негативная динамика наблюдалась и на вторичном рынке жилья, а также в ипотечном секторе.&lt;br /&gt;В августе в Москве было заключено почти 5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 12% меньше, чем в июле, когда Росреестр по Москве зарегистрировал 5,7 тыс. сделок, подсчитали аналитики. Августовские показатели стали худшими с начала года. Даже в традиционно не активный с точки зрения продаж январь застройщикам удалось реализовать больше квартир (5,4 тыс.). Более того, зафиксированный уровень спроса в прошлом месяце стал самым низким за последние два года, если не учитывать сезонный фактор. Меньше сделок в последний раз было только в сентябре 2017 года (4,5 тыс. ДДУ), об этом пишет блог о недвижимости realnedvig.livejournal.com.&lt;br /&gt;Аналитики отмечают, что отрицательная динамика наблюдается уже третий месяц подряд. Впервые она была зафиксирована в июне, когда без учета ажиотажного выкупа застройщиками собственных квартир в преддверии реформы, физические лица в Москве заключили только 5,2 тыс. ДДУ против 7,6 тыс. в мае.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:19:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье в Новой Москве выросли за год</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</link>
			<description>&lt;p&gt;За год доля москвичей, покупающих квартиры в Новой Москве, выросла почти вдвое. Среди тех, кто покупает жилье на присоединенных территориях, выделяются две основные группы.&lt;br /&gt;Еще год назад доля москвичей, приобретающих новостройки в Новой Москве, составляла порядка 40% от общего количества покупателей, в этом же году показатель вырос до 65-70%, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;Он отметил, что в Новой Москве жилье покупают в основном молодые семьи и молодые люди. Первая группа, большая по численности, - те, кто приобретает квартиру с привлечением ипотеки. Вторая – москвичи, продающие свои квартиры в старой Москве и переезжающие в Новую без доплаты, сообщает информационный портал о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/WXht0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&amp;#160; .&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 11:32:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост объема ввода жилья в ТиНАО</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем введенного в эксплуатацию с 1 июля 2012 года жилья в ТиНАО преодолел рубеж 12,5 млн кв. м, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;«На конец прошлого года у нас было построено 11,7 млн «квадратов». В текущем году ввели еще более 800 тыс. кв. м», - приводятся слова Жидкина в сообщении его пресс-службы.&lt;br /&gt;Как пояснил Владимир Жидкин, ежегодно в ТиНАО сдается порядка 1,6 – 1,7 млн кв. м жилой недвижимости.&lt;br /&gt;«Начиная с 2021 года мы планируем ежегодный ввод жилья довести до 2 млн кв. метров», - отметил он.&lt;br /&gt;Жидкин подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина одновременно с ростом объема ввода жилья в ТиНАО будет активизироваться и строительство сопутствующей социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/lXQYM&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 22:13:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задолженность по кредитам</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</link>
			<description>&lt;p&gt;Общий размер задолженности россиян по ипотечным кредитам установил очередной рекорд, преодолев отметку в 7 трлн рублей. Как отмечается в отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza эта сумма почти в семь раз превышает показатель начала 2010 года и втрое превышает задолженность на начало 2014 года.&lt;br /&gt;&amp;quot;Объемы ипотечного портфеля выросли во всех 85 регионах. В январе 2019 года общая сумма кредитов на руках у жителей составляла 6,4 трлн рублей, к началу июля она достигла 7 трлн рублей&amp;quot;.&lt;br /&gt;Аналитики уточняют, что свыше трети (36%) роста объема задолженности пришлось на новые кредиты, выданные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где за полгода выдали кредитов на 98,6, 62,1 и 52,6 млрд рублей соответственно. В то же время меньше всего объемы ипотеки выросли в Ингушетии, Ненецком и Чукотском автономных округах (на 42, 85 и 234 млн рублей соответственно).&lt;br /&gt;Лидером по относительному объему роста задолженности стал Крым, где с января по июнь выдали кредитов на 2,69 млрд рублей, что составляет примерно треть от ипотечного портфеля на начало января (8,6 млрд рублей). Почти такой же высокий темп роста ипотечного кредитного портфеля показал и Севастополь. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/D0SVx&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 22:11:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Общий объем ипотечных кредитов</title>
			<link>http://kort.7bk.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку в 7 трлн руб., говорится в исследовании FinExpertiza.&lt;br /&gt;По данным компании, за первое полугодие 2019 года общий объем ипотечных кредитов жителей РФ вырос на 9,24% или 592,2 млрд руб. Объемы ипотечного портфеля выросли во всех 85 регионах. В январе 2019 года общая сумма кредитов на руках у жителей составляла 6,4 трлн руб., к началу июля она достигла 7 трлн руб.&lt;br /&gt;Порядка 36% от увеличения объема ипотечных кредитов всех жителей России пришлось на три региона. Сильнее всего ипотечный портфель вырос в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.&lt;br /&gt;В Москве общая сумма ипотечных кредитов составила 822 млрд руб, за полгода она выросла на 98,6 млрд руб.&lt;br /&gt;В Подмосковье общий размер ипотечного кредитного портфеля составил 587,2 млрд руб., за полгода он вырос на 62,1 млрд руб. В Санкт-Петербурге – 431,8 млрд руб., рост за полгода составил 52,6 млрд руб.&lt;br /&gt;Меньше всего объемы ипотеки нарастили жители Ингушетии, Ненецкого и Чукотского автономных округов. В Республике Ингушетия на настоящий момент общий объем ипотечных кредитов составляет 1,2 млрд руб.. За первую половину 2019 года он вырос всего на 42 млн руб. В Ненецком автономном округе общая сумма кредитов по ипотеке на руках у жителей сейчас составляет 3,65 млрд рублей. Рост за полгода составил 85 млн руб. На Чукотке общий объем ипотечного портфеля сопоставим с Ненецким автономным округом – 3,3 млрд руб., а вот темпы его роста за шесть месяцев были в гораздо выше – 234 млн руб.&lt;br /&gt;Рекордный рост объема ипотечных кредитов зафиксирован в Республике Крым. С января по июнь включительно общая сумма ипотечных кредитов на руках у жителей полуострова выросла на треть (31,29%), превысив среднероссийские темпы роста в 3,4 раза. В то же время, объем ипотечного портфеля крымчан по российским меркам пока довольно скромный – всего 11,3 млрд руб. За полгода он вырос на 2,69 млрд руб. (в январе общий объём ипотечных кредитов на руках у жителей полуострова составлял 8,6 млрд руб.).&lt;br /&gt;Почти такой же высокий темп роста ипотечного кредитного портфеля показывает и город Севастополь. Его жители нарастили общую сумму ипотечных кредитов на 26,69 % или 859 млн руб. В начале 2019 года объем ипотечных кредитов на руках у жителей составлял 3,2 млрд руб., к началу июля он вырос до 4,1 млрд руб.&lt;br /&gt;В ТОП-3 регионов, нарастивших общий объем ипотечных кредитов, вошел также Санкт-Петербург. За первое полугодие 2019 года ипотечный портфель горожан вырос на 13,88% (с 379,2 до 431,8 млрд рублей) или на 52,6 млрд руб. Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Gr4AH&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kort)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 22:10:21 +0300</pubDate>
